相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 腾博tengbo9888官网,腾博官网入口网址,腾博国际官网新网站功能 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,地矿,交通 |
LBT-D尘埃粒子计数器主要技术参数及性能:
光源 | 普通激光光源 |
采样量 | 2.83L/min(0.1cfm/min) |
检测范围 | 100级~30万级 |
允许被测试空气的含尘浓度 | ≯10 万颗/2.83L |
粒径通道 | 0.3 0.5 1.0 3.0 5.0 10.0(μm)六档 |
显示或打印 | 可将2.83升/分内所含颗粒转换成1m3所含颗粒数 |
采样周期 | 1~10 (min) |
自净时间 | ≤15 (min) |
工作环境 | 温度:10~35℃ 相对温度: 20~75%RH |
zui大功耗 | 70W |
测量温度和湿度的范围与精度: (选购) | (1) 温度:0~50℃±1℃ (2) 湿度:0~100%RH±5% |
采样点数 | 2~7点设定 |
每点采样次数 | 2~9次设定 |
报告 | 符合FS-209E、中国GMP的标准 |
工作时间 | 8 小时 |
电源 | AC220V±10% 50±2Hz |
重量 | 5.8kg |
外形尺寸 | 260×130×340 |
检测显示 | 六档粒径尘埃浓度同时检测,依次数字显示或自选粒径显示 |
产品咨询